Good Day to all,
I have the following situation:
I have a query that returns data separated for dates, which will be columns and fits just 4 items by page, and row indexes that fits just 22 rows by page.
So, i need break the page in horizontal (by Date) and in vertical (by index)
Example
http://sites.google.com/site/4m1ndr5v1/tudao/Book1.pdf?attredirects=0&d=1
Espected Layout
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Page 1 | Page 3 |
| 1/1/2010 1/2/2010 1/3/2010 1/4/2010 | 1/5/2010 1/6/2010 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| index num Value num Value num Value num Value | num Value num Value |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 111111 123356 111111 123356 111111 123356 111111 123356 | 111111 123356 111111 123356|
| 2 111112 123376 111112 123376 111112 123376 111112 123376 | 111112 123376 111112 123376|
| 3 111113 123396 111113 123396 111113 123396 111113 123396 | 111113 123396 111113 123396|
| 4 111114 123416 111114 123416 111114 123416 111114 123416 | 111114 123416 111114 123416|
| 5 111115 123436 111115 123436 111115 123436 111115 123436 | 111115 123436 111115 123436|
| 6 111116 123456 111116 123456 111116 123456 111116 123456 | 111116 123456 111116 123456|
| 7 111117 123476 111117 123476 111117 123476 111117 123476 | 111117 123476 111117 123476|
| 8 111118 123496 111118 123496 111118 123496 111118 123496 | 111118 123496 111118 123496|
| 9 111119 123516 111119 123516 111119 123516 111119 123516 | 111119 123516 111119 123516|
| 10 111120 123536 111120 123536 111120 123536 111120 123536 | 111120 123536 111120 123536|
| 11 111121 123556 111121 123556 111121 123556 111121 123556 | 111121 123556 111121 123556|
| 12 111122 123576 111122 123576 111122 123576 111122 123576 | 111122 123576 111122 123576|
| 13 111123 123596 111123 123596 111123 123596 111123 123596 | 111123 123596 111123 123596|
| 14 111124 123616 111124 123616 111124 123616 111124 123616 | 111124 123616 111124 123616|
| 15 111125 123636 111125 123636 111125 123636 111125 123636 | 111125 123636 111125 123636|
| 16 111126 123656 111126 123656 111126 123656 111126 123656 | 111126 123656 111126 123656|
| 17 111127 123676 111127 123676 111127 123676 111127 123676 | 111127 123676 111127 123676|
| 18 111128 123696 111128 123696 111128 123696 111128 123696 | 111128 123696 111128 123696|
| 19 111129 123716 111129 123716 111129 123716 111129 123716 | 111129 123716 111129 123716|
| 20 111130 123736 111130 123736 111130 123736 111130 123736 | 111130 123736 111130 123736|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Page 2 | Page 4 |
| 1/1/2010 1/2/2010 1/3/2010 1/4/2010 | 1/5/2010 1/6/2010 |
| index num Value num Value num Value num Value | num Value num Value |
| 21 111131 123756 111131 123756 111131 123756 111131 123756 | 111131 123756 111131 123756|
| 22 111132 123776 111132 123776 111132 123776 111132 123776 | 111132 123776 111132 123776|
| 23 111133 123796 111133 123796 111133 123796 111133 123796 | 111133 123796 111133 123796|
| 24 111134 123816 111134 123816 111134 123816 111134 123816 | 111134 123816 111134 123816|
| 25 111135 123836 111135 123836 111135 123836 111135 123836 | 111135 123836 111135 123836|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Query return
index date client nș Value
1 1/1/2010 111111 123356
2 1/1/2010 111112 123376
3 1/1/2010 111113 123396
4 1/1/2010 111114 123416
5 1/1/2010 111115 123436
6 1/1/2010 111116 123456
7 1/1/2010 111117 123476
8 1/1/2010 111118 123496
9 1/1/2010 111119 123516
10 1/1/2010 111120 123536
11 1/1/2010 111121 123556
12 1/1/2010 111122 123576
13 1/1/2010 111123 123596
14 1/1/2010 111124 123616
15 1/1/2010 111125 123636
16 1/1/2010 111126 123656
17 1/1/2010 111127 123676
18 1/1/2010 111128 123696
19 1/1/2010 111129 123716
20 1/1/2010 111130 123736
21 1/1/2010 111131 123756
22 1/1/2010 111132 123776
23 1/1/2010 111133 123796
24 1/1/2010 111134 123816
25 1/1/2010 111135 123836
1 1/2/2010 111111 123356
2 1/2/2010 111112 123376
3 1/2/2010 111113 123396
4 1/2/2010 111114 123416
5 1/2/2010 111115 123436
6 1/2/2010 111116 123456
7 1/2/2010 111117 123476
8 1/2/2010 111118 123496
9 1/2/2010 111119 123516
10 1/2/2010 111120 123536
11 1/2/2010 111121 123556
12 1/2/2010 111122 123576
13 1/2/2010 111123 123596
14 1/2/2010 111124 123616
15 1/2/2010 111125 123636
16 1/2/2010 111126 123656
17 1/2/2010 111127 123676
18 1/2/2010 111128 123696
19 1/2/2010 111129 123716
20 1/2/2010 111130 123736
21 1/2/2010 111131 123756
22 1/2/2010 111132 123776
23 1/2/2010 111133 123796
24 1/2/2010 111134 123816
25 1/2/2010 111135 123836
1 1/3/2010 111111 123356
2 1/3/2010 111112 123376
3 1/3/2010 111113 123396
4 1/3/2010 111114 123416
5 1/3/2010 111115 123436
6 1/3/2010 111116 123456
7 1/3/2010 111117 123476
8 1/3/2010 111118 123496
9 1/3/2010 111119 123516
10 1/3/2010 111120 123536
11 1/3/2010 111121 123556
12 1/3/2010 111122 123576
13 1/3/2010 111123 123596
14 1/3/2010 111124 123616
15 1/3/2010 111125 123636
16 1/3/2010 111126 123656
17 1/3/2010 111127 123676
18 1/3/2010 111128 123696
19 1/3/2010 111129 123716
20 1/3/2010 111130 123736
21 1/3/2010 111131 123756
22 1/3/2010 111132 123776
23 1/3/2010 111133 123796
24 1/3/2010 111134 123816
25 1/3/2010 111135 123836
1 1/4/2010 111111 123356
2 1/4/2010 111112 123376
3 1/4/2010 111113 123396
4 1/4/2010 111114 123416
5 1/4/2010 111115 123436
6 1/4/2010 111116 123456
7 1/4/2010 111117 123476
8 1/4/2010 111118 123496
9 1/4/2010 111119 123516
10 1/4/2010 111120 123536
11 1/4/2010 111121 123556
12 1/4/2010 111122 123576
13 1/4/2010 111123 123596
14 1/4/2010 111124 123616
15 1/4/2010 111125 123636
16 1/4/2010 111126 123656
17 1/4/2010 111127 123676
18 1/4/2010 111128 123696
19 1/4/2010 111129 123716
20 1/4/2010 111130 123736
21 1/4/2010 111131 123756
22 1/4/2010 111132 123776
23 1/4/2010 111133 123796
24 1/4/2010 111134 123816
25 1/4/2010 111135 123836
1 1/5/2010 111111 123356
2 1/5/2010 111112 123376
3 1/5/2010 111113 123396
4 1/5/2010 111114 123416
5 1/5/2010 111115 123436
6 1/5/2010 111116 123456
7 1/5/2010 111117 123476
8 1/5/2010 111118 123496
9 1/5/2010 111119 123516
10 1/5/2010 111120 123536
11 1/5/2010 111121 123556
12 1/5/2010 111122 123576
13 1/5/2010 111123 123596
14 1/5/2010 111124 123616
15 1/5/2010 111125 123636
16 1/5/2010 111126 123656
17 1/5/2010 111127 123676
18 1/5/2010 111128 123696
19 1/5/2010 111129 123716
20 1/5/2010 111130 123736
21 1/5/2010 111131 123756
22 1/5/2010 111132 123776
23 1/5/2010 111133 123796
24 1/5/2010 111134 123816
25 1/5/2010 111135 123836
1 1/6/2010 111111 123356
2 1/6/2010 111112 123376
3 1/6/2010 111113 123396
4 1/6/2010 111114 123416
5 1/6/2010 111115 123436
6 1/6/2010 111116 123456
7 1/6/2010 111117 123476
8 1/6/2010 111118 123496
9 1/6/2010 111119 123516
10 1/6/2010 111120 123536
11 1/6/2010 111121 123556
12 1/6/2010 111122 123576
13 1/6/2010 111123 123596
14 1/6/2010 111124 123616
15 1/6/2010 111125 123636
16 1/6/2010 111126 123656
17 1/6/2010 111127 123676
18 1/6/2010 111128 123696
19 1/6/2010 111129 123716
20 1/6/2010 111130 123736
21 1/6/2010 111131 123756
22 1/6/2010 111132 123776
23 1/6/2010 111133 123796
24 1/6/2010 111134 123816
25 1/6/2010 111135 123836
------------- Grato,
Igor
|